O Pneu Nexen N'Fera SU4 é ideal para carros de passeio já que oferece economia de combustível, pois tem menor resistência ao rolamento e excelente performance em pistas secas e molhadas.
Seus 4 sulcos centrais promovem uma eficiente drenagem de água, o desenho da banda de rodagem possui pequenas ranhuras que melhoram a tração em pista molhada, já o formato dos blocos traz maior estabilidade e os ombros laterais proporcionam melhor dirigibilidade, tornando sua viagem mais segura, estável e confortável.
Medida | IC/IV | Número de lonas |
---|---|---|
185/60 R14 | 82H | 4 |
175/60 R15 | 81H | 4 |
185/55 R15 | 82V | 4 |
185/65 R15 | 88H | 4 |
205/55 R16 | 91W | 4 |
215/55 R16 | 97W | 4 |
225/55 R16 | 95W | 4 |
205/45 R17 | 91W | 4 |
205/50 R17 | 93W | 4 |
215/45 R17 | 91W | 4 |
215/55 R17 | 94W | 4 |
225/45 R17 | 94W | 4 |
225/50 R17 | 98W | 4 |
225/55 R17 | 101W | 4 |
235/45 R17 | 97W | 4 |
215/45 R18 | 93W | 4 |
225/40 R18 | 92W | 4 |
235/40 R18 | 95W | 4 |
245/40 R18 | 97W | 4 |
245/45 R18 | 100W | 4 |
185/55 R15 | 82V | 4 |
255/35 R18 | 94W | 4 |
225/45 R19 | 96W | 4 |
Rua Albino Grings, 100, Centro,
Dois Irmãos - RS
(51) 2312.1313
contato@duncanpneus.com.br